Nos Charters Privés
Un avion bimoteur confortable pouvant accueillir jusqu'à 6 passagers. L'Aero Commander permet à nos passagers de voyager confortablement tout en profitant de notre magnifique paysage insulaire.
Vitesse de croisière 200 MPH.
TARIFS
Effective to April 15th 2021.
| Depuis | ST. VINCENT | BEQUIA | MUSTIQUE | CANOUAN | UNION |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbados | $1730 | $1793 | $2334 | $1949 | $1949 |
| St. Lucia(Hewanorra) | $1582 | $1845 | $2263 | $2065 | $2065 |
| St. Lucia(Castries) | $1824 | $2096 | $2510 | $2444 | $2444 |
| Grenada(Point Salines) | $1824 | $1995 | $2280 | $1995 | $1995 |
| Martinique(Aimé Césaire) | $2156 | $2399 | $3030 | $2801 | $2801 |

A versatile twin engine aircraft accommodating up to 9 passengers. The Islander is ideally suited for flights to and from the Grenadines. Cruise speed 155 MPH.
TARIFS
Effective to April 15th 2021.
| Depuis | ST. VINCENT | BEQUIA | MUSTIQUE | CANOUAN | UNION |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbados | $2035 | $2292 | $2704 | $2315 | $2315 |
| St. Lucia(Hewanorra) | $1947 | $2232 | $2635 | $2430 | $2430 |
| St. Lucia(Castries) | $2190 | $2463 | $2881 | $2809 | $2809 |
| Grenada(Point Salines) | $2190 | $2272 | $2646 | $2483 | $2483 |
| Martinique(Aimé Césaire) | $2520 | $2927 | $3400 | $3121 | $3121 |
Les tarifs pour d'autres destinations dans les Caraïbes sont disponibles sur demande.
Tous les prix sont en dollars américains et sont pour un aller simple.
Les suppléments carburant s'appliquent à toutes les destinations.
Les frais de service passagers aéroportuaires sont applicables à toutes les destinations.
Notre politique d'annulation.
